Sejfy Sekur Key
| Model | Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Wymiary drzwi | Ilość bolców | Waga | Objętość |
| wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | Poz. | Pion | Kg | Litry |
| S05LKLAS | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 2 | | 9 | 5 |
| S07LKLBS | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 130 | 180 | 2 | | 9,5 | 7 |
| S6.5LKLCBS | 210 | 340 | 150 | 185 | 415 | 100 | 130 | 250 | 2 | | 11 | 6,5 |
| S09LKLCS | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 130 | 250 | 2 | | 11,5 | 9 |
| S14LKLDS | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 180 | 300 | 2 | 1+1 | 18 | 14 |
Ceny
| Model | Cena z VAT | Klasa |
| S05LKLAS | 664 zł | - |
| S07LKLBS | 692 zł | - |
| S6.5LKLCBS | 742 zł | - |
| S09LKLCS | 772 zł | - |
| S14LKLDS | 1031 zł | - |
- front i drzwi - grubość 8mm
- 6 asymetrycznych dźwigni w zamku
- sejf posiada podwójny klucz o specjalnym profilu oraz indywidualna kartę, która chroni przed nieautoryzowanym powieleniem kluczy
- zamek wyjątkowo odporny na manipulacje i ataki
- cięty laserowo
- wyjmowana półka wewnętrzna( za wyjątkiem S05LKLAS)
- niklowane, obrotowe bolce stalowe o średnicy 22mm
- ochrona mechanizmu blokady z płyty wykonanej ze stali manganowej
- sejf posiada specjalne listwy w drzwiach chroniące przed próbą włamania za pomocą młota i przecinaka
- zrobotyzowane spawanie wnętrza sejfu
- przedni panel wykonany przez zrobotyzowany system
- wewnętrzna półka
- z tyłu sejfu ściennego umieszczone są kotwiczne języki po 4 stronach przeciwko próbom wyszarpywania sejfu
- 2 klucze
- sejf poddany termoutwardzaniu w piecu, malowany proszkowo
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja 2 lata