Technosafe Digital
| Model | Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Wymiary drzwi | Ilość bolców | Waga | Objętość |
| wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | Poz. | Pion | Kg | Litry |
| TECH6.5LKOCBS | 210 | 340 | 150 | 185 | 245 | 95 | 138 | 258 | 2 | | 11 | 6,5 |
| TECH09LKOCS | 210 | 340 | 200 | 185 | 245 | 145 | 138 | 258 | 2 | | 11,5 | 9 |
| TECH14LKODBS | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 145 | 198 | 308 | 2 | | 18 | 14 |
Ceny
| Model | Cena z VAT | Klasa |
| TECH6.5LKOCBS | 1074 zł | - |
| TECH09LKOCS | 1118 zł | - |
| TECH14LKODBS | 1257 zł | - |
- front i drzwi - grubość 8mm
- sejf posiada elektroniczny zamek
- wyskokontrastowy wyświetlacz LED
- zasilany 4 bateriami 1,5V
- zamek wyjątkowo odporny na manipulacje i ataki
- cięty laserowo
- wyjmowana półka wewnętrzna
- otwieranie awaryjne
- niklowane, obrotowe bolce stalowe o średnicy 18mm
- ochrona mechanizmu blokady z płyty wykonanej ze stali manganowej
- sejf posiada specjalne listwy w drzwiach chroniące przed próbą włamania za pomocą młota i przecinaka
- zrobotyzowane spawanie wnętrza sejfu
- przedni panel wykonany przez zrobotyzowany system
- z tyłu sejfu ściennego umieszczone są kotwiczne języki po 4 stronach przeciwko próbom wyszarpywania sejfu
- 2 klucze
- sejf poddany termoutwardzaniu w piecu, malowany proszkowo
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja 2 lata