Sejfy Technosafe Key
| Model | Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Wymiary drzwi | Ilość bolców | Waga | Objętość |
| wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | Poz. | Pion | Kg | Litry |
| TECH05LKLAS | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 138 | 188 | 2 | | 9 | 5 |
| TECH07LKLBS | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 138 | 188 | 2 | | 9,5 | 7 |
| TECH09LKLCS | 210 | 340 | 200 | 185 | 245 | 150 | 138 | 258 | 2 | | 11,5 | 9 |
| TECH14LKLDS | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 198 | 308 | 2 | 1+1 | 18 | 14 |
| TECH21LKLES | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 268 | 380 | 2 | 1+1 | 23 | 21 |
Ceny
| Model | Cena z VAT | Klasa |
| TECH05LKLAS | 617 zł | - |
| TECH07LKLBS | 662 zł | - |
| TECH09LKLCS | 754 zł | - |
| TECH14LKLDS | 961 zł | - |
| TECH21LKLES | 1199 zł | - |
- front i drzwi - grubość 8mm
- 6 asymetrycznych dźwigni w zamku
- sejf posiada podwójny klucz o specjalnym profilu
- zamek wyjątkowo odporny na manipulacje i ataki
- cięty laserowo
- wyjmowana półka wewnętrzna( za wyjątkiem TK/1)
- niklowane, obrotowe bolce stalowe o średnicy 18mm
- ochrona mechanizmu blokady z płyty wykonanej ze stali manganowej
- sejf posiada specjalne listwy w drzwiach chroniące przed próbą włamania za pomocą młota i przecinaka
- zrobotyzowane spawanie wnętrza sejfu
- przedni panel wykonany przez zrobotyzowany system
- z tyłu sejfu ściennego umieszczone są kotwiczne języki po 4 stronach przeciwko próbom wyszarpywania sejfu
- 2 klucze
- sejf poddany termoutwardzaniu w piecu, malowany proszkowo
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja 2 lata